YHJ3.7本安型防爆記錄儀2.0英寸高清顯示屏 防護等級 IP67
YHJ3.7本安型防爆記錄儀
產品規格參數 | ||
影像功能 | 視場角 | 110° |
錄像分辨率 | 2560x1440、2304X1296 、1920X1080、 1280X720、 848X480可選 | |
錄像質量 | 高、中、低可選 | |
夜視功能 | 紅外補光,自動/手動可選 | |
預錄 | 支持 | |
延錄 | 支持 | |
循環錄像 | 支持 | |
錄像分段 | 自動/10分鐘/20分鐘/30分鐘可選 | |
視頻格式 | H.264、MOV | |
拍照模式 | 支持單拍/連續/攝中拍 | |
照片分辨率 | 支持5800萬像素 | |
照片格式 | JPG | |
重點標記 | 支持視頻/照片文件做重點標記 | |
水印功能 | 在視頻、照片文件中疊加日期、時間、用戶ID等信息 | |
錄音功能 | 音頻格式 | PCM(128k)、WAV |
音頻分段 | 15分鐘 | |
音頻重點標記 | 支持 | |
系統功能 | 快捷操作 | 一鍵攝錄/一鍵切換錄像/一鍵錄音/一鍵切換錄音 |
全球定位(選配) | 支持GPS,北斗雙模定位 | |
回放功能 | 播放本機的錄像、錄音、照片文件,支持密碼安全訪問 | |
移動偵測 | 支持 | |
警示功能 | 聲光警報、紅藍曝閃 | |
輔助照明 | 支持白光燈輔助照明 | |
提示功能 | 語音播報提示/滴滴提示/振動提示/按鍵音提示 | |
整點報時 | 支持 | |
屏幕保護 | 自動息屏時間:15s,30s,60s,120s可選 | |
開機時間 | 約3秒 | |
工作時間 | 720P連續錄像約12小時、1080P連續錄像約11小時 | |
待機時間 | 1個月 | |
充電時間 | 小于4小時 | |
定時關機 | 10分鐘/20分鐘/30分鐘/60分鐘可選 | |
通訊模式 | USB模式(默認),可選U盤模式 | |
硬件配置 | 存儲容量 | 16GB/32GB/64GB/128G/256G/512G可選 |
顯示屏 | 2.0英寸彩色顯示屏 | |
狀態指示燈 | 錄像紅燈/錄音黃燈/待機綠燈/充電紅燈/充滿綠燈 | |
按鍵 | 開關鍵、錄像鍵、拍照鍵、錄音鍵、菜單鍵、回放鍵(OK鍵)、紅外鍵、照明鍵、復位鍵 | |
接口 | Mini USB2.0 | |
外觀尺寸 | 84*56*27(mm) | |
重量 | 約118g(不含背夾) | |
運行環境 | 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
配件 | 標配 | 電源適配器/miniUSB數據線/曲背夾/操作手冊 |
選配 | 大胸夾、小胸夾、磁吸背夾等 |
- 10X42望遠鏡 放大倍率10倍1km視野100m充氮防霧重量0.6kg 2025-01-08
- ZHS800礦用本安型防爆紅外相機 內存16GB 無線數據傳輸 2025-01-08
- LA83防爆手持式危險液體安全檢測儀 可檢測83種液體種類 探測液體儀器 2025-01-08
- ZHS2800防爆數碼相機 3.0英寸可觸摸 本安型防爆鋰電池 2025-01-08
- ZHS800防爆紅外相機 3.5英寸顯示屏 支持7種圖像顯示 中文頁面語言 2025-01-08
- 移動終端 具有語音自動識別錄入電子簽名指紋采集電子標簽讀取功能 2025-01-08
- 礦用多參數氣體檢測儀采用自然擴散式取樣方式 2025-01-08
- YSD130 礦用本安型噪聲檢測儀 煤礦井下噪聲檢測 2025-01-08
- LA83手持式危險液體安全檢測儀 提供中文界面 自帶光源 2025-01-08
- YRH550防爆紅外熱成像儀 熱成像像素256*192 光譜響應波段 8~14um 2025-01-08
- YHJ3.7防爆記錄儀 支持2560X1440 5800萬像素拍照 2025-01-08
- YHJ3.7(B)礦用防爆記錄儀 操作系統安卓9.0 處理器CPU8核主頻率2.0GHz 2025-01-08
- ZHS4800本安型防爆相機 防爆等級Ex ibI Mb 2025-01-08
- 本安型防爆照相機內置8顆或以上嵌入式本安型LED閃光燈 2025-01-08
- 本安型防爆照相機相機閃光燈電池采用一體化結構設計 2025-01-08
聯系方式
- 地址:河北省泊頭市金祿大廈5層
- 郵編:62150
- 電話:15701238857
- 銷售:周先生
- 手機:15701238857
- 傳真:15701238857
- 微信:15701238857
- QQ:609264740
- Email:wogezhineng@126.com