YHJ3.7礦用記錄儀 支持2560X1440錄像
YHJ3.7礦用記錄儀
產品規格參數 | ||
影像功能 | 視場角 | 110° |
錄像分辨率 | 2560x1440、2304X1296 、1920X1080、 1280X720、 848X480可選 | |
錄像質量 | 高、中、低可選 | |
夜視功能 | 紅外補光,自動/手動可選 | |
預錄 | 支持 | |
延錄 | 支持 | |
循環錄像 | 支持 | |
錄像分段 | 自動/10分鐘/20分鐘/30分鐘可選 | |
視頻格式 | H.264、MOV | |
拍照模式 | 支持單拍/連續/攝中拍 | |
照片分辨率 | 支持5800萬像素 | |
照片格式 | JPG | |
重點標記 | 支持視頻/照片文件做重點標記 | |
水印功能 | 在視頻、照片文件中疊加日期、時間、用戶ID等信息 | |
錄音功能 | 音頻格式 | PCM(128k)、WAV |
音頻分段 | 15分鐘 | |
音頻重點標記 | 支持 | |
系統功能 | 快捷操作 | 一鍵攝錄/一鍵切換錄像/一鍵錄音/一鍵切換錄音 |
全球定位(選配) | 支持GPS,北斗雙模定位 | |
回放功能 | 播放本機的錄像、錄音、照片文件,支持密碼安全訪問 | |
移動偵測 | 支持 | |
警示功能 | 聲光警報、紅藍曝閃 | |
輔助照明 | 支持白光燈輔助照明 | |
提示功能 | 語音播報提示/滴滴提示/振動提示/按鍵音提示 | |
整點報時 | 支持 | |
屏幕保護 | 自動息屏時間:15s,30s,60s,120s可選 | |
開機時間 | 約3秒 | |
工作時間 | 720P連續錄像約12小時、1080P連續錄像約11小時 | |
待機時間 | 1個月 | |
充電時間 | 小于4小時 | |
定時關機 | 10分鐘/20分鐘/30分鐘/60分鐘可選 | |
通訊模式 | USB模式(默認),可選U盤模式 | |
硬件配置 | 存儲容量 | 16GB/32GB/64GB/128G/256G/512G可選 |
顯示屏 | 2.0英寸彩色顯示屏 | |
狀態指示燈 | 錄像紅燈/錄音黃燈/待機綠燈/充電紅燈/充滿綠燈 | |
按鍵 | 開關鍵、錄像鍵、拍照鍵、錄音鍵、菜單鍵、回放鍵(OK鍵)、紅外鍵、照明鍵、復位鍵 | |
接口 | Mini USB2.0 | |
外觀尺寸 | 84*56*27(mm) | |
重量 | 約118g(不含背夾) | |
運行環境 | 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
配件 | 標配 | 電源適配器/miniUSB數據線/曲背夾/操作手冊 |
選配 | 大胸夾、小胸夾、磁吸背夾等 |
- 防爆數碼照相機 4800萬像素 自動對焦 4K錄像分辨率 2025-01-08
- 防爆數碼相機 ZHS3250 有效像素1640萬 顯示屏3.0英寸 2025-01-08
- 防爆相機 前后雙屏前置1.7英寸后置2.8英寸高清顯示屏 2025-01-08
- YRH550防爆紅外熱成像儀 防護等級IP66 2025-01-08
- WB08防爆絕緣電阻測試儀 支持鎖定測量功能 2025-01-08
- 防爆移動終端 CC-IPM-502 支持NFC功能 2025-01-08
- 防爆數碼相機ZHS4800數碼變焦達16X 2025-01-08
- 防爆巡檢儀 NFC功能 CC-IPM-502 2025-01-08
- 望遠鏡 雙筒望遠鏡 1km視野100m 2025-01-08
- ZHS800紅外相機防爆標志Ex ib I Mb 2025-01-08
- 防爆萬用表WB03防爆等級Exic IIC T4 2025-01-08
- 防爆相機 防爆等級Exib IIC T5 GB 機身配備LED閃光燈 2025-01-08
- 防爆本質長桿探測終端 燈光照度200lx 防護等級IP54 2025-01-08
- 礦用本質安全型紅外測溫儀 發射率支持0.l~1.0可調 2025-01-08
- 礦用防爆記錄儀更換電池5min不斷電電池工作時間8h 2025-01-08
聯系方式
- 地址:河北省泊頭市金祿大廈5層
- 郵編:62150
- 電話:15701238857
- 銷售:周先生
- 手機:15701238857
- 傳真:15701238857
- 微信:15701238857
- QQ:609264740
- Email:wogezhineng@126.com