YRH400紅外熱成像
YRH400紅外熱成像
產品型號 | YRH400 | |||
測溫范圍 | -20℃ ~ 400℃ | PC軟件 | 通過PC軟件實時查看圖像/紅外圖片分析 | |
傳感器 | 非制冷焦平面 | 數據通訊 | Type-C USB(U盤存儲文件下載) | |
測溫檔位 | 高增益(默認)、低增益 | 認證 | CE、FCC | |
測溫相應時間 | ≤500ms | 工作溫度 | -10℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |
發射率 | 0.95(默認)(0.01~1.00) | 存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
熱成像像素 | 256*192(49152) | 工作濕度 | 10% ~ 95%Rh (非冷凝) | |
像素大小 | 12um | IP等級 | IP65 | |
色板 | 白熱,黑熱,鐵紅,熔巖,彩虹,高對比度彩虹,紅熱 | 跌落測試 | 2m | |
紅外光譜帶寬 | 8~14um | 三腳架安裝 | 支持 | |
視場角 | 56°*42.2° | 顯示屏幕 | 2.8” TFT LCD | |
IFOV | 3.8mrad | 顯示分辨率 | 320*240 | |
鏡頭焦距 | 3.2mm | 電池 | 5000mAh(18Wh) | |
調焦模式 | 免調焦 | 自動關機 | 可選(5min,10min,30min, OFF)默認30min; | |
熱成像靈敏度 | <50mK | 使用時間 | 7-9小時 | |
幀頻率 | <25Hz | 充電時間 | 小于5小時 | |
測溫顯示 | 中心點測溫、高溫追蹤和重點區域測溫(ROI),出廠模式為高溫追蹤 | 充電電壓/電流 | 5V/2A | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度 | 機身重量 | 520g | |
測溫點 | 除中心點外,可自定義3個測溫點 | 機身尺寸 | 237*75.5*86mm | |
高低溫報警 | 圖像報警,LED報警 | 標準配件 | T-ype C USB線,32G TF卡 | |
測溫精度 | ±2℃/±2%取大值 | 標準包裝 | 彩盒,說明書,保修證 |
河北沃戈智能電子科技有限公司銷售:防爆手機、防爆照相機攝像機、防爆記錄儀、紅外相機、移動終端、礦用激光測距儀、礦用多參數氣體檢測儀、氣體泄漏紅外成像儀、本質長桿探測終端、直讀式粉塵濃度檢測儀、手持危險液體檢測儀、手持式危險化學品拉曼光譜儀、礦用紅外測溫儀、接地電阻測試儀、 礦用對講機、記錄儀采集工作站、多功能氣體檢測儀、空區掃描儀、望遠鏡檢測儀器。歡迎咨詢!
聯系方式
- 地址:河北省泊頭市金祿大廈5層
- 郵編:62150
- 電話:15701238857
- 銷售:周先生
- 手機:15701238857
- 傳真:15701238857
- 微信:15701238857
- QQ:609264740
- Email:wogezhineng@126.com