UTI260B熱成像 紅外熱成像儀
更新時間:2025-01-08 09:05:00
價格:請來電詢價
名稱:紅外熱成像儀
型號:UTI260B
聯系電話:15701238857
聯系手機: 15701238857
聯系人:周先生
讓賣家聯系我
詳細介紹
河北沃戈智能電子科技有限公司銷售:防爆手機、防爆照相機攝像機、防爆記錄儀、紅外相機、移動終端、礦用激光測距儀、礦用多參數氣體檢測儀、氣體泄漏紅外成像儀、本質長桿探測終端、直讀式粉塵濃度檢測儀、手持危險液體檢測儀、手持式危險化學品拉曼光譜儀、礦用紅外測溫儀、接地電阻測試儀、 礦用對講機、記錄儀采集工作站、多功能氣體檢測儀、空區掃描儀、望遠鏡檢測儀器。歡迎咨詢!
UTI260B熱成像
測溫范圍 | -20℃ ~ 550℃ |
精度 | ±2℃/±2%取大值 |
傳感器 | 非制冷焦平面 |
模式 | 高增益:-20℃~150℃、低增益:150℃~550℃ |
測溫相應時間 | ≤500ms |
熱成像像素 | 256*192(49152) |
像素大小 | 12um |
色板 | 白熱,黑熱,鐵紅,熔巖,彩虹,高對比度彩虹,紅熱 |
紅外光譜帶寬 | 8~14um |
視場角 | 56°(H)*42.2°(V) |
IFOV | 3.8mrad |
熱成像靈敏度 | <60mK |
幀頻率 | <25Hz |
測溫顯示 | 中心點測溫、高溫追蹤和重點區域測溫(ROI),默認為高溫追蹤 |
測溫點 | 除中心點外,可自定義3個測溫點 |
圖像模式 | 熱成像、融合、畫中畫、可見光 |
可見光分辨率 | 640 x 480 |
混合設定 | 0%(全可見光),25%, 50%,75%,全熱成像 |
圖像格式 | BMP |
PC分析軟件 | 有 |
實時圖像傳輸 | 有(PC軟件實時投屏) |
數據通訊 | Type-C USB |
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 140℉) |
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) |
工作濕度 | 10% ~ 95%RH(非冷凝) |
IP等級 | IP65 |
跌落測試 | 2m |
顯示屏幕 | 2.8“ TFT LCD |
顯示分辨率 | 320*240 |
電池 | Li-ion 3.6V 5000mAh 26650 單節 |
相關產品
聯系方式
- 地址:河北省泊頭市金祿大廈5層
- 郵編:62150
- 電話:15701238857
- 銷售:周先生
- 手機:15701238857
- 傳真:15701238857
- 微信:15701238857
- QQ:609264740
- Email:wogezhineng@126.com
公司官網
產品分類
站內搜索