防爆絕緣電阻測量儀 WB08兆歐表
更新時間:2025-01-08 09:05:00
價格:¥5000/臺
名稱:兆歐表
型號:WB08
聯系電話:15701238857
聯系手機: 15701238857
聯系人:周先生
讓賣家聯系我
詳細介紹
絕緣電阻(Ω)
10.0GΩ~20GΩ
負載電流
1000V(R=1MΩ) 1mA
低電阻(Ω)
0.01Ω~20.00KΩ
直流電壓(V)
0.0V~600.0V
交流電壓(V)
0.0V~600.0V
步進電壓
50%~120%量程內與10%步進
吸收比(DAR)
60S/15s和60s/30s
數據存儲
99組
蜂鳴器報警
√
模擬條
√
極化指數(PI)
√
機身尺寸
103mm × 225mm × 59 mm??
產品參數:
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% |
50V | 0.01MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |
100V | 0.01MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |
250V | 0.01MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) | |
500V | 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) | |
1000V | 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) | |
2.0GΩ~9.9GΩ | ±(10%+3) | ||
10.0GΩ~20GΩ | ±(20%+10) | ||
負載電流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | |
100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
短路電流 | <2mA | ||
低電阻(Ω) | 0.01Ω~20.00KΩ(大約5.0V/>200mA) | ±(1.5%+3) | |
直流電壓(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
交流電壓(V) | 0.0V~600.0V | ±(2%+3) | |
大顯示 | 6000 | ||
自動量程 | √ | ||
真有效值 | √ | ||
步進電壓 | 50%~120%量程內與10%步進 | √ | |
吸收比(DAR) | 60S/15s和60s/30s | √ | |
極化指數(PI) | √ | ||
高壓報警 | √ | ||
模擬條 | √ | ||
蜂鳴器報警 | √ | ||
數據存儲 | 99組 | ||
比較測量功能 | √ | ||
電源 | 1.5V 電池(5號) × 6 | ||
LCD尺寸 | 78mm × 59mm | ||
機身尺寸 | 103mm × 225mm × 59 mm | ||
標準配件 | 測試線、表筆、鱷魚夾、電池、布包 |
相關產品
聯系方式
- 地址:河北省泊頭市金祿大廈5層
- 郵編:62150
- 電話:15701238857
- 銷售:周先生
- 手機:15701238857
- 傳真:15701238857
- 微信:15701238857
- QQ:609264740
- Email:wogezhineng@126.com
公司官網
產品分類
站內搜索