5G防爆手機 6.74英寸屏幕尺寸
5G防爆手機
防爆標志 | Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db |
操作系統 | Magic UI 6.1(基于Android 12) |
用戶界面 | Magic UI 6.1 |
CPU型號 | 天璣6020 |
CPU核數 | 八核 |
CPU頻率 | 2xA76 2.2GHz+6xA55 2.0GHz |
GPU | Mali-G57 |
雙卡 | 雙卡雙待 |
網絡 | |
網絡制式 | 支持聯通/電信 5G/4G+/4G/3G/2G,移動5G/4G+/4G/2G,廣電5G/4G+/4G |
5G網絡制式 | 主卡/副卡:移動5G(NR)/聯通5G(NR)/電信5G(NR) /廣電5G(NR) |
4G網絡制式 | 主卡/副卡:移動/聯通/電信/廣電(TD-LTE/LTE FDD) |
3G網絡制式 | 主卡:聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000);副卡:聯通3G(WCDMA) |
2G網絡制式 | 主卡/副卡:移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X) |
數據業務 | NR/LTE TDD/LTE FDD/HSPA+/HSPA/WCDMA/EDGE/CDMA/GPRS 支持VoLTE/ViLTE |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色 |
屏幕類型 | TFT LCD(IPS) |
分辨率 | 1600*720 像素 |
觸摸屏 | 多點觸控,多支持10點觸控 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
傳感器 | |
接近光傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持(側邊指紋) |
指南針 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
存儲 | |
運行內存(RAM) | 8GB+128GB;8GB+256GB |
機身內存(ROM) | |
存儲卡類型 | SIM卡1:nano卡,SIM卡2:nano卡 |
拍攝功能 | |
后置攝像頭 | 5000萬像素高清主攝像頭(f/1.8光圈)+200萬感光景深攝像頭(f/2.4光圈) |
前置攝像頭 | 500萬像素攝像頭(f/2.2光圈) |
后置攝像頭照片分辨率 | 大可支持8192*6144像素 |
后置攝像頭攝像分辨率 | 大可支持1080*1920像素 |
前置攝像頭照片分辨率 | 大可支持2592*1944像素 |
前置攝像頭攝像分辨率 | 大可支持1080*1920像素 |
防抖模式 | 不支持 |
拍攝功能 | 后置攝像頭:大光圈、夜景、人像、拍照、濾鏡、AI攝影、錄像、、全景、HDR、延時攝影、水印、雙景錄像、高像素、微電影、聲控拍照、笑臉抓拍、定時拍攝等; |
傳輸功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN協議 | 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN頻率 | 2.4GHz和5GHz |
WLAN熱點 | 支持 |
WLAN直連 | 支持 |
藍牙 | BT5.1 |
NFC支付 | 不支持 |
GPS | 支持 |
OTG | 支持 |
蜂窩網絡定位 | 支持 |
WLAN網絡定位 | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
伽利略 | 支持 |
接口 | |
數據線接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
耳機接口 | 3.5mm |
其他 | |
電池類型 | 防爆鋰電池 |
電池容量 | 6000mAh |
電池更換 | 不支持(內置不可拆卸) |
充電器 | 5V/2A |
軟件名稱 | 榮耀終端智能設備人機交互通信軟件V5.0 |
產品工作溫度 | 0℃~35℃ |
產品存儲溫度 | –20℃~+45℃ |
機身尺寸 | 167.48mm(長)×76.85mm(寬)×8.27mm(厚) |
機身重量 | 約196克(含電池) |
聯系方式
- 地址:河北省泊頭市金祿大廈5層
- 郵編:62150
- 電話:15701238857
- 銷售:周先生
- 手機:15701238857
- 傳真:15701238857
- 微信:15701238857
- QQ:609264740
- Email:wogezhineng@126.com